| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 17.06.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 24.06.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 01.07.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 08.07.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 15.07.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 22.07.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 29.07.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 05.08.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 12.08.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 19.08.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 26.08.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 02.09.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler | 09.09.2026 | 4 GECE 5 GÜN CROWN PLAZA | Sorunuz | 475,61 € | 506,17 € | - | 0 - 11 Yaş 233,03 € | 0 - 11 Yaş 324,71 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN GRAND MERCURY Dubai | Sorunuz | 475,61 € | 563,47 € | - | 0 - 11 Yaş 271,23 € | 0 - 11 Yaş 343,81 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Crowne Plaza Dubai Jumeirah Dubai | Sorunuz | 492,80 € | 544,37 € | - | 0 - 11 Yaş 179,55 € | 0 - 11 Yaş 553,92 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai | Sorunuz | 504,26 € | 592,12 € | - | 0 - 11 Yaş 171,91 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Millennium Downtown Dubai | Sorunuz | 515,72 € | 601,67 € | - | 0 - 11 Yaş 160,45 € | 0 - 11 Yaş 580,66 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Mövenpick Hotel Jumeirah Dubai | Sorunuz | 525,27 € | 620,78 € | - | 0 - 11 Yaş 286,51 € | 0 - 11 Yaş 534,82 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN Hilton Dubai Jumeirah Dubai (Aİ) | Sorunuz | 697,18 € | 859,53 € | - | 0 - 11 Yaş 229,21 € | 0 - 11 Yaş 668,53 € | Taksitler » | 4 GECE 5 GÜN ANATAR PALM Dubai (Aİ) | Sorunuz | 859,53 € | 1.107,84 € | - | 0 - 11 Yaş 477,52 € | 0 - 11 Yaş 573,02 € | Taksitler » |
Uçuştan 3 saat önce havaalanında buluşuyoruz. Pasaport işlemlerinin ardından PEGASUS ile Dubai'ye uçuşumuz gerçekleşecek. Pasaport işlemlerinin ardından bizi bekleyen özel aracımızla otele hareket edeceğiz. saat 14:00'te otele giriş yaparak odalara yerleşeceğiz. Dileyen misafirlerimiz zamanlarını serbest olarak değerlendirebilir ya da opsiyonel olarak düzenlenen Akşam Yemekli Sahra Safarisi turuna katılabilirler.
Otelde kahvaltıdan sonra Çöl ATV safari turumuz için otelimizden 4x4 jiplerle hareket edeceğiz. Turda çölde unutulmaz anlar yaşayıp Off-Road macerası ve fotoğraf molasının ardından Bedevi kampına varacağız. Dilerseniz deve üzerinde kısa bir gezintiye çıkabilir, geleneksel motiflerin kullanıldığı kına dövmesi yaptırabilir, Arap coğrafyasına ait geleneksel Kandura ve Abaya kıyafetleri ile hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Burada düzenlenecek olan dans ve müzikli eğlence eşliğinde, limitsiz soft içeceklerin dahil olduğu Barbekü açık büfe akşam yemeğimizi alıyoruz.
Kahvaltının ardından
Dinner Cruise
Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz serbest zaman geçirebilir ya da bizimle Abu Dhabi turuna çıkabilirler. Yedi emirliğin başkenti olarak bilinen Abu Dhabi‘de, Emirates Palace, Etihad Towers, Qasr Al Watan ve Corniche gibi yerleri göreceğiz. Tur sonrası kişisel aktiviteler için serbest zaman sunulacaktır. Arzu eden misafirlerimiz, ekstra düzenlenecek olan Akşam Yemekli Abu Dhabi turumuza katılabilirler.
Uçuş saati sabah 05:20 olduğuna göre, gece saat 01:00'de tam check-out yaparak lobiye inmeniz gerekmektedir. Transfer buna göre sağlanacaktır.
Gidiş – dönüş uçak biletleri
Tüm transfer hizmetleri (havaalanı + turlar)
Otel konaklaması (all inclusive)
ATV Safari turu
Dinner Cruise (akşam yemekli tekne turu)
Abu Dabi şehir turu
❌ Kişisel harcamalar
❌ Ekstra turlar
❌ Yurtdışı çıkış harcı
Ekstra turlar
Dubai şehir turu( +Burj Khalifa) 6.000 TL
Dubai turu 2.500 TL
Helicopter turu 6.500 TL